Achat Programme neuf "Les Terrasses du Port" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREJUS PLAGE - ( 83600 ) -" Les Terrasses
du Port " | |||

| Etage |
Ref | Type |
Surface m2 |
Terrasse / Balcon | Jardin
privatif | Prix € |
Libre | Réservé |
Plan |
|
Batiment A | |||||||||
|
RDC | A01 |
4P | 81,22 |
31,91 | - |
- | |
- | |
|
RDC | A02 |
3P | 67,80 |
7,10 | 26,33 |
319 000 | | ||
| RDC |
A03 | 3P |
65,65 | 7,15 |
68,05 | 330
000 | | ||
| RDC |
A04 | 3P |
68,56 | 11,57 |
12,97 | - | |
- | |
|
1er | A11 |
2P | 51,37 |
11,68 | - |
- |
|
- | |
|
1er | A12 |
2P | 46,88 |
9,80 | - |
- |
|
- | |
|
1er | A13 |
3P | 67,72 |
11,45 | - |
324 000 |
| ||
| 1er |
A14 | 3P |
65,63 | 9,89 |
- | 319
000 | | ||
| 1er |
A15 | 3P |
67,38 | 11,91 |
- | - | |
- | |
|
2ème | A21 |
2P | 51,37 |
11,68 | - |
244 000 |
| ||
| 2ème |
A22 | 2P |
46,88 | 9,80 |
- | - | |
- | |
|
2ème | A23 |
3P | 67,72 |
11,45 | - |
339 000 |
| ||
| 2ème |
A24 | 2P |
50,14 | 11,54 |
- | 269
000 | | ||
| 2ème |
A25 | 4P |
82,35 | 16,14 |
- | 399
000 | |||
| Batiment
B | |||||||||
| RDC |
B01 | 4P |
81,50 | 9,80 |
158,77 | 389 000 | |||
| RDC |
B02 | 3P |
67,80 | 7,10 |
149,94 | 324
000 | | ||
| RDC |
B03 | 2P |
50,14 | 7,15 |
47,64 | 249
000 | | ||
| RDC |
B04 | 4P |
83,73 | 19,40 |
24,84 | 389
000 | |
- | |
|
1er | B11 |
2P | 51,37 |
11,68 | - |
- |
|
- | |
|
1er | B12 |
2P | 46,88 |
9,80 | - |
- |
| ||
| 1er |
B13 | 3P |
67,72 | 11,45 |
- | 319
000 | |||
| 1er |
B14 | 3P |
65,63 | 9,89 |
- | 314
000 | |||
| 1er |
B15 | 3P |
67,38 | 11,91 |
- | - | |
- | |
|
2ème | B21 |
2P | 51,37 |
11,68 | - |
234 000 |
| ||
| 2ème |
B22 | 2P |
46,88 | 9,80 |
- | 219
000 | | ||
| 2ème |
B23 | 3P |
67,72 | 11,45 |
- | 329
000 | | ||
| 2ème |
B24 | 2P |
50,14 | 11,54 |
- | 259
000 | | ||
| 2ème |
B25 | 4P |
82,35 | 16,14 |
- | 399
000 | |||
Votre programme immobilier à vendre dans nos sites :
Cliquez ICI